# Temperaturstatistik

- Link: https://staging.tauchsport-nidwalden.ch/temperaturstatistik/
- Veröffentlicht: 2024-10-22T10:42:26+00:00
- Autor: admin

![Taucherflagge am Kiesstrand des Vierwaldstättersees mit Bergpanorama im Abendlicht](
https://staging.tauchsport-nidwalden.ch/wp-content/uploads/tauchsport_nidwalden_landschaft_53-
scaled.jpg)

ECHTZEITDATEN

# Temperaturstatistik

Live-Temperaturdaten aus dem Vierwaldstättersee

[Jetzt anfragen](https://staging.tauchsport-nidwalden.ch/kontakt/)

[Mehr erfahren](https://staging.tauchsport-nidwalden.ch/temperaturstatistik/#details)

🌡️

4 Messstellen

📊

30-Tage-Verlauf

🔄

Live-Updates

🏔️

Vierwaldstättersee

Letzte 24 Stunden

## Aktueller Verlauf – letzte 24 Stunden

Alle 30 Minuten ein neuer Wert – Luft, Wasseroberfläche und tiefere Schichten im
direkten Vergleich.

30-Tage-Verlauf

## Temperaturverlauf – letzte 30 Tage

Luft, Wasseroberfläche (1m), mittlere Tiefe (15m) und Tiefwasser (25m) im direkten
Vergleich.

Jahresvergleich

## Monatsdurchschnitte im Vergleich

Wie haben sich Luft- und Wassertemperaturen im Jahresverlauf entwickelt?

Lufttemperatur

Wasser – 1 m Tiefe

Wasser – 15 m Tiefe

Wasser – 25 m Tiefe

Rohdaten

## Temperaturdaten im Detail

Klicke auf eine Kategorie, um die vollständige Tabelle anzuzeigen.

Tagestemperaturen – letzte 30 Tage

| Datum | Luft | 1 m | 15 m | 25 m | 
| 05.04.2026 | 7.9 °C | 13.1 °C | 7.4 °C | 7.3 °C | 
| 05.04.2026 | 7.9 °C | 13.0 °C | 7.4 °C | 7.3 °C | 
| 04.04.2026 | 7.7 °C | 11.8 °C | 7.4 °C | 7.4 °C | 
| 04.04.2026 | 7.8 °C | 11.5 °C | 7.4 °C | 7.4 °C | 
| 03.04.2026 | 7.6 °C | 9.1 °C | 7.6 °C | 7.6 °C | 
| 03.04.2026 | 7.6 °C | 9.1 °C | 7.6 °C | 7.6 °C | 
| 02.04.2026 | 7.6 °C | 6.3 °C | 7.5 °C | 7.4 °C | 
| 02.04.2026 | 7.6 °C | 6.4 °C | 7.5 °C | 7.4 °C | 
| 01.04.2026 | 7.6 °C | 4.9 °C | 7.5 °C | 7.4 °C | 
| 01.04.2026 | 7.6 °C | 5.1 °C | 7.5 °C | 7.5 °C | 
| 31.03.2026 | 7.6 °C | 4.0 °C | 7.6 °C | 7.5 °C | 
| 31.03.2026 | 7.5 °C | 3.8 °C | 7.6 °C | 7.5 °C | 
| 30.03.2026 | 7.7 °C | 5.5 °C | 7.7 °C | 7.7 °C | 
| 30.03.2026 | 7.7 °C | 5.5 °C | 7.7 °C | 7.7 °C | 
| 29.03.2026 | 7.7 °C | 4.5 °C | 7.8 °C | 7.8 °C | 
| 29.03.2026 | 7.7 °C | 4.3 °C | 7.8 °C | 7.8 °C | 
| 28.03.2026 | 7.6 °C | 4.2 °C | 7.6 °C | 7.6 °C | 
| 28.03.2026 | 7.6 °C | 4.3 °C | 7.6 °C | 7.6 °C | 
| 27.03.2026 | 7.3 °C | 3.4 °C | 7.2 °C | 7.2 °C | 
| 27.03.2026 | 7.3 °C | 3.2 °C | 7.2 °C | 7.2 °C | 
| 26.03.2026 | 7.3 °C | 3.0 °C | 7.1 °C | 7.0 °C | 
| 26.03.2026 | 7.3 °C | 3.1 °C | 7.1 °C | 7.0 °C | 
| 25.03.2026 | 7.8 °C | 7.7 °C | 7.1 °C | 7.0 °C | 
| 25.03.2026 | 7.8 °C | 7.9 °C | 7.1 °C | 7.0 °C | 
| 24.03.2026 | 8.2 °C | 8.9 °C | 7.2 °C | 7.1 °C | 
| 24.03.2026 | 8.2 °C | 8.8 °C | 7.2 °C | 7.1 °C | 
| 23.03.2026 | 8.3 °C | 8.4 °C | 7.2 °C | 7.0 °C | 
| 23.03.2026 | 8.3 °C | 8.5 °C | 7.2 °C | 7.0 °C | 
| 22.03.2026 | 8.5 °C | 8.9 °C | 6.8 °C | 6.8 °C | 
| 22.03.2026 | 8.5 °C | 8.9 °C | 6.8 °C | 6.8 °C |

Monatstemperaturen – letzte 24 Monate

| Monat | Luft | 1 m | 15 m | 25 m | 
| 2026-03 | 7.6 °C | 7.3 °C | 7.0 °C | 7.0 °C | 
| 2026-03 | 7.5 °C | 8.0 °C | 6.9 °C | 6.9 °C | 
| 2026-03 | 7.5 °C | 8.0 °C | 6.9 °C | 6.9 °C | 
| 2026-02 | 6.1 °C | 5.6 °C | 6.2 °C | 6.2 °C | 
| 2026-01 | 6.4 °C | 2.3 °C | 6.5 °C | 6.6 °C | 
| 2025-12 | 8.3 °C | 3.6 °C | 8.3 °C | 8.4 °C | 
| 2025-11 | 11.0 °C | 6.2 °C | 10.8 °C | 11.0 °C | 
| 2025-10 | 14.0 °C | 11.3 °C | 12.8 °C | 12.7 °C | 
| 2025-09 | 17.5 °C | 15.7 °C | 13.7 °C | 13.4 °C | 
| 2025-08 | 17.3 °C | 20.3 °C | 13.3 °C | 12.9 °C | 
| 2025-07 | 18.9 °C | 19.7 °C | 12.5 °C | 11.9 °C | 
| 2025-06 | 15.9 °C | 21.6 °C | 11.3 °C | 10.9 °C | 
| 2025-05 | 13.4 °C | 13.8 °C | 9.7 °C | 9.5 °C | 
| 2025-04 | 9.7 °C | 11.7 °C | 8.0 °C | 8.1 °C | 
| 2025-03 | 7.1 °C | 8.2 °C | 6.9 °C | 7.0 °C | 
| 2025-02 | 6.1 °C | 4.1 °C | 6.2 °C | 6.4 °C | 
| 2025-01 | 6.9 °C | 3.0 °C | 6.7 °C | 6.9 °C | 
| 2024-12 | 8.0 °C | 2.7 °C | 8.2 °C | 8.3 °C | 
| 2024-11 | 10.9 °C | 5.8 °C | 10.9 °C | 11.0 °C | 
| 2024-10 | 13.8 °C | 11.6 °C | 12.5 °C | 12.3 °C | 
| 2024-09 | 18.2 °C | 14.3 °C | 13.0 °C | 12.3 °C | 
| 2024-08 | 21.5 °C | 19.1 °C | 11.8 °C | 11.1 °C | 
| 2024-07 | 23.9 °C | 22.4 °C | 15.3 °C | 15.1 °C |

Jahrestemperaturen – Langzeitvergleich

| Jahr | Luft | 1 m | 15 m | 25 m | 
| 2026 | 6.6 °C | 5.0 °C | 6.5 °C | 6.5 °C | 
| 2025 | 12.7 °C | 12.2 °C | 10.3 °C | 10.2 °C | 
| 2024 | 15.2 °C | 11.6 °C | 11.6 °C | 11.3 °C |

Weiteres

## Mehr entdecken

### Livecam

Schau live unter Wasser – direkt vom Hausriff in Hergiswil.

[Zur Livecam →](https://staging.tauchsport-nidwalden.ch/live-aus-dem-vierwaldstaettersee/)

### Unser Hausriff

Entdecke den Tauchplatz direkt vor unserem Center.

[Zum Hausriff →](https://staging.tauchsport-nidwalden.ch/ueber-uns/hausriff-tauchsport-nidwalden/)

### Schnuppertauchen

Willst Du selbst unter Wasser? Probier’s aus – direkt im See.

[Zum Schnuppertauchen →](https://staging.tauchsport-nidwalden.ch/lernetauchen/schnuppertauchen/)

## Fragen zu den Temperaturen?

Wir beraten Dich gerne – zum Tauchen bei jeder Wassertemperatur.

[Kontakt aufnehmen](https://staging.tauchsport-nidwalden.ch/ueber-uns/kontakt/)

[Anrufen](https://staging.tauchsport-nidwalden.ch/temperaturstatistik/+41783174040)
